INGEGNERIA INDUSTRIALE – curriculum tecnologico gestionale – LM33
1° Anno di Corso
| SSD Sigla | Esame | CFU | ||
|---|---|---|---|---|
| ING-IND/12 | B | ingegneria meccanica | MISURE PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ | 9 |
| ING-IND/14 | B | ingegneria meccanica | PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI MECCANICHE | 9 |
| ING-IND/15 | B | ingegneria meccanica | TECNICHE VIRTUALI DI PROGETTAZIONE | 9 |
| ING-IND/16 | B | ingegneria meccanica | SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE | 9 |
| ING-IND/11 | C | Attività formative affini o integrative | ENERGETICA AMBIENTALE | 9 |
| ING-IND/21 | C | Attività formative affini o integrative | FONDAMENTI DI METALLURGIA | 6 |
| A SCELTA | 6 |
2° Anno di Corso
| SSD Sigla | Esame | CFU | ||
|---|---|---|---|---|
| ING-IND/16 | ingegneria meccanica | STUDI DI FABBRICAZIONE | 9 | |
| ING-IND/35 | Attività formative affini o integrative | STRATEGIA D’IMPRESA E ORGANIZZ. INDUSTRIALE | 9 | |
| ING-IND/35 | Attività formative affini o integrative | GESTIONE AZIENDALE | 9 | |
| ING-IND/17 | ingegneria meccanica | PROGETTAZIONE IMPIANTI | 9 | |
| A SCELTA | 6 | |||
| ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 | |
| ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 3 | |
| prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 12 |
3° Anno di Corso
| SSD Sigla | Esame | CFU | ||
|---|---|---|---|---|
A scelta dello studente
| SSD Sigla | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-IND/08 | TURBOMACCHINE | 6 |
| ING-IND/12 | METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALE | 6 |
| ING-IND/14 | AFFIDABILITA’ E SICUREZZA DELLE MACCHINE | 6 |
| ING-IND/11 | ANALISI DI CONTROLLO AMBIENTALE | 6 |
